Tiyuh Kibang Mulya Jaya

Kec. Lambu Kibang, Kab. Tulang Bawang Barat
Prov. Lampung

Loading

Tiyuh Kibang Mulya Jaya

Perayaan

Hari Ayah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang Di Official Website Tiyuh Kibang Mulya Jaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2024

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 203 11,79% 115 6,68% 88 5,11%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 337 19,57% 5 0,29% 332 19,28%
3 PELAJAR/MAHASISWA 380 22,07% 201 11,67% 179 10,39%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 41 2,38% 23 1,34% 18 1,05%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 464 26,95% 346 20,09% 118 6,85%
10 PETERNAK 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 66 3,83% 57 3,31% 9 0,52%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,17% 2 0,12% 1 0,06%
19 BURUH HARIAN LEPAS 13 0,75% 13 0,75% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0,17% 3 0,17% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 23 1,34% 0 0,00% 23 1,34%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,12% 2 0,12% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,12% 1 0,06% 1 0,06%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 4 0,23% 4 0,23% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0,12% 2 0,12% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 5 0,29% 5 0,29% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
65 GURU 16 0,93% 6 0,35% 10 0,58%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
74 PERAWAT 4 0,23% 1 0,06% 3 0,17%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 17 0,99% 17 0,99% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 45 2,61% 12 0,70% 33 1,92%
85 PERANGKAT DESA 9 0,52% 9 0,52% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 75 4,36% 59 3,43% 16 0,93%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.722 100,00% 889 51,63% 833 48,37%

Tiyuh

889

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI889penduduk

833

PEREMPUAN

PEREMPUAN833penduduk

1.722

TOTAL

TOTAL1.722penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Tiyuh untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Tiyuh

Kepalo Tiyuh

SAMSUDIN

Tidak Ada di Kantor

KEPALA SUKU 04

VERI SUGIARTO

Tidak Ada di Kantor

KAUR UMUM DAN TATA USAHA

MUHAMMAD RIDWAN

Tidak Ada di Kantor

KAUR KEUANGAN

WIYONO

Tidak Ada di Kantor

KAUR PERENCANAAN

TAUFIK

Tidak Ada di Kantor

KEPALA SUKU 03

HERMANTO

Tidak Ada di Kantor

KASI KESRA

DEDI SISWANDI

Tidak Ada di Kantor

KASI PEMERINTAHAN

MUSLIHUL HIDAYAT

Tidak Ada di Kantor

KASI PELAYANAN

DARYANTO

Tidak Ada di Kantor

KEPALA SUKU 01

ANANG HERIAWAN

Tidak Ada di Kantor

KELAPA SUKU 02

ISHARUDIN

Tidak Ada di Kantor

Juru Tulis

HAPPY KUSNANDAR

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

4

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

1

Surat

Kemarin

2

Surat

Minggu Ini

3

Surat

Bulan Ini

9

Surat

Bulan Lalu

18

Surat

Tahun Ini

83

Surat

Tahun Lalu

130

Surat

Total

417

Surat

Peta 3D

Agenda

Terdahulu

vaksinasi Covid-19

Tgl : 12 Juni 2023 10:02:41
Tempat : Balai Tiyuh Kibang Mulya Jaya
Koordinator : Gugus Tugas Covid-19 Kec. Lambu Kibang

Terdahulu

rapat persiapan kesehatan tiyuh

Tgl : 12 Juni 2023 10:02:41
Tempat : BALAI TIYUH KIBANG MULYA JAYA
Koordinator : Bp taufik
KMJ tv
Pemerintah Tiyuh

SAMSUDIN

Kepalo Tiyuh


Tidak Ada di Kantor

VERI SUGIARTO

KEPALA SUKU 04
Tidak Ada di Kantor

MUHAMMAD RIDWAN

KAUR UMUM DAN TATA USAHA
Tidak Ada di Kantor

WIYONO

KAUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

TAUFIK

KAUR PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

HERMANTO

KEPALA SUKU 03
Tidak Ada di Kantor

DEDI SISWANDI

KASI KESRA
Tidak Ada di Kantor

MUSLIHUL HIDAYAT

KASI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

DARYANTO

KASI PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor

ANANG HERIAWAN

KEPALA SUKU 01
Tidak Ada di Kantor

ISHARUDIN

KELAPA SUKU 02
Tidak Ada di Kantor

HAPPY KUSNANDAR

Juru Tulis
Tidak Ada di Kantor