Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 228 | 13,24% | 126 | 7,32% | 102 | 5,92% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 218 | 12,66% | 113 | 6,56% | 105 | 6,10% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 562 | 32,64% | 272 | 15,80% | 290 | 16,84% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 417 | 24,22% | 229 | 13,30% | 188 | 10,92% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 253 | 14,69% | 130 | 7,55% | 123 | 7,14% |
6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,12% | 2 | 0,12% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 7 | 0,41% | 2 | 0,12% | 5 | 0,29% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 34 | 1,97% | 15 | 0,87% | 19 | 1,10% |
9 | STRATA II | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1722 | 100,00% | 890 | 51,68% | 832 | 48,32% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1722 | 100,00% | 890 | 51,68% | 832 | 48,32% |
Diperbarui pada : 20 Januari 2025